Отчеты
2012
май 2012
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2012 | 35 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 05/07/2012 | 100 | Комаренко М.В. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 05/07/2012 | 500 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | на счет фонда | |
| 05/07/2012 | 5000 | Анонимно | для Ничипорук Лизы | на счет фонда | |
| 05/07/2012 | 100 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 05/08/2012 | 1100 | "Гармония" | на лечение детей | на счет фонда | |
| 05/08/2012 | 50 | Володарская Л.А. | для Ничипорук Лизы | на счет фонда | |
| 05/10/2012 | 500 | Шлапаков А.В. | на лечение детей | на счет фонда |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | 6400 | фонд | для Болдур Лизы | Закуплено 8 ампул Нейпогена | |
| 05/07/2012 | 4000 | фонд | для Лизы Молошниковой | Закуплено 5 ампул Нейпогена | |
| 05/07/2012 | 5000 | фонд | для Лизы Молошниковой | Закуплено 2 фл. Топотекана | |
| 05/07/2012 | 3080 | фонд | на лечение детей | Закуплены растворы антикоагулянта для сетов | |
| 05/07/2012 | 3200 | фонд | для Горак Кати | Закуплено 4 ампул Нейпогена |
апрель 2012
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2012 | 770 | Китайское бистро Чин Чин | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/04/2012 | 1000 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/04/2012 | 2900 | Одесский форум | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/06/2012 | 200 | Грищенко Т.Н. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/09/2012 | 80 | Анонимно | для Подуст Марины | на счет фонда | |
| 04/09/2012 | 1000 | Комаренко М.В. | для Саши Мокану | на счет фонда | |
| 04/10/2012 | 500 | От ДМ | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/10/2012 | 50 | Шпачук В.М. | для Лизы Молошниковой | на счет фонда | |
| 04/10/2012 | 50 | Стародубцева | для Горбачевой Маргариты | на счет фонда | |
| 04/10/2012 | 800 | Невидничая Т.И. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/11/2012 | 300 | Кимуржи Е.М. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/12/2012 | 800 | Шаповалов А.В. | для Саши Мокану | на счет фонда | |
| 04/12/2012 | 500 | Апляк И.В. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/13/2012 | 300 | Кимуржи Е.М. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/13/2012 | 2000 | Анонимно | для Саши Мокану | на счет фонда | |
| 04/13/2012 | 1000 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/17/2012 | 250 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/17/2012 | 450 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/19/2012 | 93 | Кузива Ирина | для Саши Мокану | на счет фонда | |
| 04/19/2012 | 300 | Михайленко И.А. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/19/2012 | 1000 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/20/2012 | 50 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/20/2012 | 238 | Вечерняя школа №19 | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/20/2012 | 50 | Великсар А.Ф. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/20/2012 | 1300 | Школа- интернат № 1 | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/23/2012 | 50 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/23/2012 | 100 | Кириленко | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/23/2012 | 200 | Морозюк А.Т. | для Насти Накорик | на счет фонда | |
| 04/24/2012 | 500 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/25/2012 | 1000 | Божнев П.В. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/27/2012 | 1000 | Пахандрина И.И. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/28/2012 | 965 | СШ № 53 | на лечение детей | на счет фонда | |
| 04/28/2012 | 5000 | Брайнин А.А. | на лечение детей | на счет фонда |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2012 | 13000 | фонд | для Саши Мокану | Темодал 2 фл. по 100 мг. и 2 фл. по 20 мг. | |
| 04/17/2012 | 1600 | фонд | на нужды отделения | Противопролежневый матрац | |
| 04/18/2012 | 11000 | фонд | для Саши Мокану | Темодал 2 фл. по 100 мг. | |
| 04/18/2012 | 35000 | ФК "Черноморец" | на нужды отделения | Закуплено мед.оборудования для отделения | |
| 04/18/2012 | 12500 | Наталья Ивановна,Александр,Олег,Наталья | на лечение детей | Оплата реабилитации детей в Крыму | |
| 04/22/2012 | 912 | фонд | для Данилы Грачева | Оплачен КТ в МедиАрте | |
| 04/30/2012 | 11000 | фонд | на нужды отделения | изготовлены и установлены жалюзи в отделении. |
март 2012
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2012 | 500 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/01/2012 | 300 | Михайленко И.А. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/02/2012 | 48 | Заболотный С.Г. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/02/2012 | 1000 | Невидничий В. В | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/03/2012 | 450 | Олар Елена Валентиновна | для Жени Вишняковой | на счет фонда | |
| 03/03/2012 | 50 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/03/2012 | 300 | Анонимно | для Ничипорук Лизы | на счет фонда | |
| 03/03/2012 | 500 | Шевченко В.И. | для Кристины Байдан | на счет фонда | |
| 03/05/2012 | 400 | Комаренко М.В. | для Саши Мокану | на счет фонда | |
| 03/05/2012 | 600 | Анонимно | для Шаманского Димы | на счет фонда | |
| 03/05/2012 | 700 | Анонимно | для Насти Шворак | на счет фонда | |
| 03/06/2012 | 1000 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/07/2012 | 500 | Скараева И.В. | для Жидяевой Вероники | на счет фонда | |
| 03/07/2012 | 1000 | СШ № 125 Суворовского р-на | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/12/2012 | 50 | Анонимно | для Насти Накорик | на счет фонда | |
| 03/12/2012 | 450 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/12/2012 | 500 | Комаренко М.В. | для Кристины Байдан | на счет фонда | |
| 03/12/2012 | 200 | Грищенко Т.Н. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/12/2012 | 490 | Шлапаков А.В. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/12/2012 | 500 | Иванова Г.М. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/13/2012 | 500 | Анонимно | для Лизы Молошниковой | на счет фонда | |
| 03/14/2012 | 500 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/14/2012 | 500 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/16/2012 | 600 | Вильсон В. | на нужды отделения | на счет фонда | |
| 03/19/2012 | 5000 | Брайнин А.А. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/20/2012 | 50 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/20/2012 | 550 | Григорова О.О. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/20/2012 | 500 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/20/2012 | 1000 | ФОП Батрак Н.М. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/21/2012 | 198 | Заболотный С.Г. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/23/2012 | 50 | Великсар А.Ф. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/23/2012 | 60 | Лобода А.В. | для Ничипорук Лизы | на счет фонда | |
| 03/26/2012 | 150 | Василинга С.Н. | для Лизы Молошниковой | на счет фонда | |
| 03/26/2012 | 150 | Василинга С.Н. | для Насти Накорик | на счет фонда | |
| 03/26/2012 | 150 | Василинга С.Н. | для Ничипорук Лизы | на счет фонда | |
| 03/28/2012 | 1000 | Божнев П.В. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/28/2012 | 1000 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/29/2012 | 450 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 03/30/2012 | 300 | Олар Елена Валентиновна | для Жени Вишняковой | на счет фонда |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2012 | 1000 | фонд | для Ничипорук Лизы | Переведено на счет маме. | |
| 03/02/2012 | 400 | фонд | для Насти Накорик | Оплата КТ в Инто-Сана | |
| 03/26/2012 | 2800 | фонд | для Ничипорук Лизы | Закуплен препарат Рекормон 12 ампул | |
| 03/27/2012 | 19975 | фонд | на нужды отделения | Оплата замены деталей в КТ больницы. |
февраль 2012
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2012 | 500 | Сабадаш И.Е. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/01/2012 | 500 | Иванов П.В. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/03/2012 | 42 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/03/2012 | 300 | Ботика Д.Г. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/06/2012 | 300 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/06/2012 | 300 | Комаренко М.В. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/06/2012 | 230 | Шлапаков А.В. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/07/2012 | 13860 | Борис Барский | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/08/2012 | 2000 | Змиевская ТЭС | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/09/2012 | 200 | Грищенко Т.Н. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/09/2012 | 1000 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/13/2012 | 150 | Пукач А.Б. | для Ничипорук Лизы | на счет фонда | |
| 02/13/2012 | 300 | Приват24 Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/13/2012 | 500 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/13/2012 | 400 | Иванова | для Дани Зимнего | на счет фонда | |
| 02/15/2012 | 700 | от сотрудников "Артекс" | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/16/2012 | 500 | Приват24 Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/16/2012 | 300 | Леженцева Я.В. | для Ничипорук Лизы | на счет фонда | |
| 02/16/2012 | 100 | Пуленко | для Насти Накорик | на счет фонда | |
| 02/16/2012 | 100 | Пуленко | для Дани Зимнего | на счет фонда | |
| 02/16/2012 | 100 | Пуленко | для Ничипорук Лизы | на счет фонда | |
| 02/16/2012 | 100 | Пуленко | для Лизы Молошниковой | на счет фонда | |
| 02/20/2012 | 1000 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/20/2012 | 300 | Парчевская Е.О. | для Лизы Молошниковой | на счет фонда | |
| 02/20/2012 | 50 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/17/2012 | 400 | Смирнова Л.В. | для Дани Зимнего | на счет фонда | |
| 02/17/2012 | 85 | Чернобай Е.А. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/17/2012 | 300 | Паламарчук О.М. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/17/2012 | 600 | Вильсон В. | на нужды отделения | на счет фонда | |
| 02/20/2012 | 300 | Бурдин С.Н. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/21/2012 | 500 | Ситникова О.В. | для Лизы Молошниковой | на счет фонда | |
| 02/21/2012 | 1000 | Резникова И.Н. | для Данилы Грачева | на счет фонда | |
| 02/21/2012 | 1000 | Резникова И.Н. | для Насти Шворак | на счет фонда | |
| 02/21/2012 | 1000 | Резникова И.Н. | для Жидяевой Вероники | на счет фонда | |
| 02/22/2012 | 50 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/22/2012 | 495 | Бондарук С.С. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/22/2012 | 500 | ПАT "ПУМБ" | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/22/2012 | 5200 | Анонимно | для Ничипорук Лизы | на счет фонда | |
| 02/23/2012 | 200 | Богданова Е.С. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/23/2012 | 100 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/23/2012 | 500 | Сабадаш И.Е. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 02/27/2012 | 1000 | БФ "Милосердие" | на нужды отделения | на счет фонда | |
| 02/28/2012 | 2800 | СПД Линников | для Насти Накорик | на счет фонда | |
| 02/28/2012 | 3665 | Анонимно | для Лизы Молошниковой | на счет фонда |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2012 | 5000 | фонд | для Лизы Молошниковой | Оплачено 2 фл. Топотекана | |
| 02/03/2012 | 400 | фонд | для Насти Накорик | Оплачен КТ в МедиАрте | |
| 02/03/2012 | 650 | фонд | на нужды отделения | Ремонт инфузомата | |
| 02/06/2012 | 3000 | фонд | для Шаманского Димы | Оплачен МРТ в МедиАрте | |
| 02/07/2012 | 3000 | фонд | на нужды отделения | Конференция для врачей по "Детской онкологии" | |
| 02/07/2012 | 5000 | фонд | для Бондарчук Каролины-Виктории | Переведено на счет маме. | |
| 02/13/2012 | 2500 | фонд | для Лизы Молошниковой | Оплачен 1 фл. Топотекана | |
| 02/15/2012 | 3080 | фонд | на нужды отделения | Закуплены растворы антикоагулянта для сетов | |
| 02/15/2012 | 6732 | фонд | на нужды отделения | Диагностика и ремонт компьютерного томографа. | |
| 02/17/2012 | 2600 | фонд | для Дани Зимнего | Переданы маме лично | |
| 02/20/2012 | 300 | фонд | на нужды отделения | Оплачен интернет в отделении | |
| 02/21/2012 | 1815 | фонд | для Данилы Грачева | Оплата КТ в Инто-Сана |
январь 2012
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/13/2012 | 2207 | Гостиница "Юность" | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/13/2012 | 2000 | Анонимно | для Болдур Лизы | ||
| 01/17/2012 | 800 | Ирина | на лечение детей | ||
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/17/2012 | 600 | Вильсон В. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/17/2012 | 600 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/20/2012 | 50 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 50 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 100 | Диденко К.Л. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Подуст Марины | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Вики Старыниной | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Саши Мокану | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Кристины Байдан | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Болдур Лизы | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Насти Шворак | на счет фонда | |
| 01/24/2012 | 100 | Анонимно | для Насти Шворак | на счет фонда | |
| 01/25/2012 | 1000 | Сабадаш И.Е. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/31/2012 | 450 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2012 | 8000 | фонд | для Жидяевой Вероники | переведено на счет маме на Темодал | |
| 01/04/2012 | 17000 | фонд | на нужды отделения | Оплата ремонта кислородной системы в отделении. | |
| 01/05/2012 | 12604 | фонд | на нужды отделения | Оплата и монтаж системы вызова медперсонала РИФ на 20 кнопок в отделение. | |
| 01/13/2012 | 2000 | Анонимно | для Болдур Лизы | Переданы маме лично | |
| 01/17/2012 | 800 | фонд | для Дани Зимнего | Переданы маме для закупки препаратов на химию. | |
| 01/17/2012 | 800 | фонд | для Бондарчук Каролины-Виктории | Оплачен МРТ в МедиАрте | |
| 01/17/2012 | 1550 | фонд | для Пети Чувальского | Оплачен МРТ в МедиАрте | |
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | для Болдур Лизы | Переданы маме лично | |
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | для Жени Вишняковой | Переданы маме лично | |
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | для Владика Левченко | Переданы маме лично | |
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | для Эмилии Петиш | Переданы маме лично | |
| 01/20/2012 | 16000 | фонд | для Саши Мокану | Оплачено 2 фл темодала по 180 мг. | |
| 01/20/2012 | 8000 | фонд | для Жидяевой Вероники | Оплачен 1 фл темодала по 180 мг. | |
| 01/25/2012 | 5000 | фонд | для Пети Чувальского | Оплачен 1 фл темодала по 100 мг. | |
| 01/27/2012 | 613 | фонд | для Ничипорук Лизы | Оплата КТ | |
| 01/31/2012 | 900 | фонд | для Гевел Даши | Оплата МРТ в Инто-Сана | |
| 01/31/2012 | 1750 | фонд | для Наташи Ипатий | Оплата КТ в Инто-Сана | |
| 01/31/2012 | 1415 | фонд | для Андрианы Ротарь | Оплата КТ в Инто-Сана |






TWITTER: парус надежды
В КОНТАКТЕ: Парус надежды