Отчеты
2012
январь 2012
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/13/2012 | 2207 | Гостиница "Юность" | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/13/2012 | 2000 | Анонимно | для Болдур Лизы | ||
| 01/17/2012 | 800 | Ирина | на лечение детей | ||
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/17/2012 | 600 | Вильсон В. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/17/2012 | 600 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/20/2012 | 50 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 50 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 100 | Диденко К.Л. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Подуст Марины | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Вики Старыниной | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Саши Мокану | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Кристины Байдан | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Болдур Лизы | на счет фонда | |
| 01/23/2012 | 750 | Алдохина Ю.Г. | для Насти Шворак | на счет фонда | |
| 01/24/2012 | 100 | Анонимно | для Насти Шворак | на счет фонда | |
| 01/25/2012 | 1000 | Сабадаш И.Е. | на лечение детей | на счет фонда | |
| 01/31/2012 | 450 | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2012 | 8000 | фонд | для Жидяевой Вероники | переведено на счет маме на Темодал | |
| 01/04/2012 | 17000 | фонд | на нужды отделения | Оплата ремонта кислородной системы в отделении. | |
| 01/05/2012 | 12604 | фонд | на нужды отделения | Оплата и монтаж системы вызова медперсонала РИФ на 20 кнопок в отделение. | |
| 01/13/2012 | 2000 | Анонимно | для Болдур Лизы | Переданы маме лично | |
| 01/17/2012 | 800 | фонд | для Дани Зимнего | Переданы маме для закупки препаратов на химию. | |
| 01/17/2012 | 800 | фонд | для Бондарчук Каролины-Виктории | Оплачен МРТ в МедиАрте | |
| 01/17/2012 | 1550 | фонд | для Пети Чувальского | Оплачен МРТ в МедиАрте | |
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | для Болдур Лизы | Переданы маме лично | |
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | для Жени Вишняковой | Переданы маме лично | |
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | для Владика Левченко | Переданы маме лично | |
| 01/17/2012 | 1000 | Анонимно | для Эмилии Петиш | Переданы маме лично | |
| 01/20/2012 | 16000 | фонд | для Саши Мокану | Оплачено 2 фл темодала по 180 мг. | |
| 01/20/2012 | 8000 | фонд | для Жидяевой Вероники | Оплачен 1 фл темодала по 180 мг. | |
| 01/25/2012 | 5000 | фонд | для Пети Чувальского | Оплачен 1 фл темодала по 100 мг. | |
| 01/27/2012 | 613 | фонд | для Ничипорук Лизы | Оплата КТ | |
| 01/31/2012 | 900 | фонд | для Гевел Даши | Оплата МРТ в Инто-Сана | |
| 01/31/2012 | 1750 | фонд | для Наташи Ипатий | Оплата КТ в Инто-Сана | |
| 01/31/2012 | 1415 | фонд | для Андрианы Ротарь | Оплата КТ в Инто-Сана |
2011
декабрь 2011
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2011 | 40 | Шевченко Тимур | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/06/2011 | 135 | ОСШ № 94 | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/06/2011 | 300 | Соколик О.Р. | для Насти Шворак | На счет фонда | |
| 12/06/2011 | 37 | АТ "Дельта Банк" | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/06/2011 | 1000 | Алдохина И.В. | для Саши Мокану | На счет фонда | |
| 12/06/2011 | 1000 | Алдохина И.В. | для Кристины Байдан | На счет фонда | |
| 12/06/2011 | 1000 | Алдохина И.В. | для Саши Мельник | На счет фонда | |
| 12/06/2011 | 1000 | Алдохина И.В. | для Пети Чувальского | На счет фонда | |
| 12/06/2011 | 1000 | Алдохина И.В. | для Жидяевой Вероники | На счет фонда | |
| 12/06/2011 | 1000 | Алдохина И.В. | для Судавного Николая | На счет фонда | |
| 12/06/2011 | 400 | Павел | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/12/2011 | 1500 | ТОВ "Південна Телекомунікаційна Компанiя | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/12/2011 | 500 | Анонимно. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/12/2011 | 20 | Анонимно. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/19/2011 | 500 | Медынский Юрий | на нужды отделения | На счет фонда | |
| 12/19/2011 | 500 | Яроменко Александр | на нужды отделения | На счет фонда | |
| 12/19/2011 | 500 | Заробей Дмитрий | на нужды отделения | На счет фонда | |
| 12/19/2011 | 600 | Вильсон Вячеслав | на нужды отделения | На счет фонда | |
| 12/19/2011 | 500 | Бочко А.И. | для Кристины Байдан | На счет фонда | |
| 12/19/2011 | 500 | Щеба Т.В. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/20/2011 | 450 | Маковеева Е.Н. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/21/2011 | 50 | Анонимно. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/22/2011 | 1000 | Вернигора Е.Н. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/26/2011 | 10 | Оберемко Данил | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/26/2011 | 500 | МДВ | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/26/2011 | 900 | Страшевич В.А. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/27/2011 | 400 | Грищенко Т.М. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/27/2011 | 1000 | Анонимно. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/28/2011 | 400 | Комаренко М.В. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/28/2011 | 1000 | Бобошко Н.В. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/28/2011 | 150 | Пуленко К.Л. | для Насти Шворак | На счет фонда | |
| 12/28/2011 | 150 | Пуленко К.Л. | для Кристины Байдан | На счет фонда | |
| 12/28/2011 | 150 | Пуленко К.Л. | для Саши Мокану | На счет фонда | |
| 12/29/2011 | 5000 | Аэропорт | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/29/2011 | 1000 | ФОП Батрак Н.М. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 12/29/2011 | 1200 | Кононенко А.Б. | на лечение детей | На счет фонда |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2011 | 1380 | "Копилка доброй надежды" | для Ирины Никоры | Оплата МРТ в Into-Sana | |
| 12/06/2011 | 800 | "Копилка доброй надежды" | для Подуст Марины | Оплата МРТ в МедиАрте | |
| 12/06/2011 | 400 | "Копилка доброй надежды" | для Колдорарий Виолетты | Оплачен КТ в МедиАрте. | |
| 12/06/2011 | 1600 | "Копилка доброй надежды" | для Цуркан Жени | Оплата КТ в МедиАрте | |
| 12/06/2011 | 2250 | "Копилка доброй надежды" | для Москаленко Кати | Оплата МРТ в Into-Sana | |
| 12/07/2011 | 4000 | фонд | для Судавного Николая | Переведены на счет маме. | |
| 12/21/2011 | 10500 | фонд | на нужды отделения | Аппарат для бахил (авто) и 2000 бахил |
ноябрь 2011
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2011 | 1100 | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На акционный счет фонда . | |
| 11/01/2011 | 17 | АТ "Дельта Банк" | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/01/2011 | 100 | Иваненко П.П. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/02/2011 | 150 | Пуленко К.Л. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/02/2011 | 500 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/03/2011 | 4000 . | Иванов И.И. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/03/2011 | 100 | Цымбал И.В. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/04/2011 | 6323 | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | С 02.11 по 04,11 на акционный счет фонда | |
| 11/09/2011 | 4000 | Попов И.Г. | для Нади Домброван | На счет фонда | |
| 11/09/2011 | 485 | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На акционный счет фонда с 5.11 по 9.11 | |
| 11/09/2011 | 200 | Дидыч Т.М. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/09/2011 | 100 | Чумак А.С. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/09/2011 | 400 | Шлапаков А.В. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/09/2011 | 427 | Школа № 4 | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/10/2011 | 1500 | ТОВ "Південна Телекомунікаційна Компанiя | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/10/2011 | 2824 | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На акционный счет фонда . | |
| 11/10/2011 | 800 | аптека "Авиценна" | на лечение детей | на счет фонда | |
| 11/10/2011 | 200 | Морозюк Т.А. | для Пети Чувальского | На счет фонда | |
| 11/17/2011 | 15000 | Анонимно. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/17/2011 | 2250 | Одесский форум | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/17/2011 | 804 | Лабусова О.М. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/17/2011 | 1000 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/17/2011 | 500 | Медынский Юрий | на нужды отделения | На счет фонда | |
| 11/17/2011 | 500 | Заробей Дмитрий | на нужды отделения | На счет фонда | |
| 11/17/2011 | 500 | Яроменко Александр | на нужды отделения | На счет фонда | |
| 11/17/2011 | 600 | Вильсон Владислав | на нужды отделения | На счет фонда | |
| 11/17/2011 | 200 | Анохов Д.А. | на нужды отделения | На счет фонда | |
| 11/18/2011 | 500 | Михаленко И.Л. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/18/2011 | 10000 | ТОВ "АВАНТ" | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/21/2011 | 7000 | Баюцкий А.Ю. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/21/2011 | 5000 | РОСАВТОДЕТАЛЬСЕРВIС, ТОВ | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/22/2011 | 250 | Школа №7 | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/22/2011 | 500 | Маковеева Е.Н. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/22/2011 | 50 | с номера 097*****60 по Liqpay | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/24/2011 | 50 | Лущенко О.В. | для Кристины Байдан | На счет фонда | |
| 11/24/2011 | 50 | Лущенко О.В. | для Насти Шворак | На счет фонда | |
| 11/24/2011 | 100 | Лущенко О.В. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/24/2011 | 50 | с номера 095*****31 по Liqpay | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/25/2011 | 500 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/28/2011 | 10 | Анонимно. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/28/2011 | 5000 | Школа им.Костанди | для Вики Старыниной | На счет фонда | |
| 11/28/2011 | 1000 | Алексей Диленко | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/30/2011 | 450 | Бойко И.Г. | для Болдур Лизы | На счет фонда | |
| 11/30/2011 | 500 | Сабадаш Игорь | на лечение детей | На счет фонда | |
| 11/30/2011 | 1678 | Морской порт | на лечение детей | на счет фонда | |
| 11/30/2011 | 8065 | магазин "Фуршет" | на лечение детей | на счет фонда |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2011 | 3250 | "Копилка доброй надежды" | для Болдур Лизы | Закуплен препарат Бандронат | |
| 11/01/2011 | 2150 . | "Копилка доброй надежды" | для Наташи Ипатий | Оплата МРТ в Into-Sana | |
| 11/04/2011 | 3000 | фонд | для Подуст Марины | Закуплены препараты на блок химии. | |
| 11/04/2011 | 4300 | "Копилка доброй надежды" | для Саши Мельник | Закуплен Темодал 1 фл по 100 мг. | |
| 11/04/2011 | 8600 | "Копилка доброй надежды" | для Пети Чувальского | Закуплен Темодал 2 фл по 100 мг. | |
| 11/04/2011 | 400 | "Копилка доброй надежды" | для Горбачевой Маргариты | Оплачен КТ в МедиАрте. | |
| 11/04/2011 | 800 | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | Оплачены КТ для Степул С. и Назаренко М. в МедиАрте. | |
| 11/09/2011 | 2100 | "Копилка доброй надежды" | для Нади Домброван | Оплата МРТ в Into-Sana | |
| 11/09/2011 | 1250 | фонд | на нужды отделения | Оплачен ремонт инфузомата. | |
| 11/16/2011 | 5000 | "Копилка доброй надежды" | для Нади Домброван | Переведены на счет маме. | |
| 11/17/2011 | 4500 | "Копилка доброй надежды" | для Жидяевой Вероники | Закуплен Темодал 5 фл по 20 мг. | |
| 11/28/2011 | 359 | фонд | для Гевел Даши | Закуплены препараты для химиотерапии. | |
| 11/28/2011 | 17000 | "Копилка доброй надежды" | для Вики Старыниной | Закуплен препарат Онкаспар 1 фл. |
октябрь 2011
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2011 | 5000 грн. | Брайнин А.А. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 10/04/2011 | 150 грн. | Салатова Е.В. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 10/05/2011 | 150 грн. | Кимуржи Е.М. | для Гурской Николь | На счет фонда | |
| 10/05/2011 | 150 грн. | Кимуржи Е.М. | для Подуст Марины | На счет фонда | |
| 10/05/2011 | 150 грн. | Кимуржи Е.М. | для Болдур Лизы | На счет фонда | |
| 10/05/2011 | 150 грн. | Кимуржи Е.М. | для Жени Вишняковой | На счет фонда | |
| 10/05/2011 | 150 грн. | Кимуржи Е.М. | для Данилы Грачева | На счет фонда | |
| 10/05/2011 | 200 грн. | Дмитриев Ю.А. | для Горбачевой Маргариты | На счет фонда | |
| 10/07/2011 | 50 грн. | Иванова С.С. | для Жени Вишняковой | На счет фонда | |
| 10/10/2011 | 135 грн. | Давиденко Р.М. | для Жени Вишняковой | На счет фонда | |
| 10/10/2011 | 135 грн. | Давиденко Р.М. | для Подуст Марины | На счет фонда | |
| 10/10/2011 | 135 грн. | Давиденко Р.М. | для Болдур Лизы | На счет фонда | |
| 10/10/2011 | 150 грн. | Давиденко Р.М. | для Вики Старыниной | На счет фонда | |
| 10/10/2011 | 150 грн. | Давиденко Р.М. | для Пети Чувальского | На счет фонда | |
| 10/10/2011 | 150 грн. | Давиденко Р.М. | для Гурской Николь | На счет фонда | |
| 10/10/2011 | 200 грн. | Давиденко Р.М. | для Кристины Байдан | На счет фонда | |
| 10/10/2011 | 800 грн. | Лабусева Е.Н. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 10/10/2011 | 560 грн. | Гальченко О.В. | для Саши Мельник | На счет фонда | |
| 10/10/2011 | 5000 грн. | Иванов И.И. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 10/11/2011 | 1000 грн. | Чернин Е.Ю. | для Горбачевой Маргариты | На счет фонда | |
| 10/11/2011 | 200 грн. | Морозюк Т.А. | для Пети Чувальского | На счет фонда | |
| 10/11/2011 | 1950 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На акционный счет фонда с 1 по 10 октября. | |
| 10/12/2011 | 800 грн. | Шлапаков А.В. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 10/12/2011 | 15000 грн | От Милы. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 10/12/2011 | 1000 грн. | Сабадаш Игорь | на лечение детей | На счет фонда | |
| 10/12/2011 | 160 грн. | Анонимно. | для Горбачевой Маргариты | На счет фонда | |
| 10/17/2011 | 520 грн. | Анонимно. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 10/17/2011 | 3680 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На акционный счет фонда с 11 по 17 октября. | |
| 10/17/2011 | 200 грн. | Анохов Д.А. | на нужды отделения | На счет фонда | |
| 10/18/2011 | 14000 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На акционный счет фонда . | |
| 10/18/2011 | 100 грн. | с номера 097*****60 по Liqpay | на лечение детей | На счет фонда | |
| 10/19/2011 | 25000 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На счет фонда | |
| 10/19/2011 | 50 грн. | с номера 097*****60 по Liqpay | на лечение детей | На счет фонда | |
| 10/19/2011 | 500 грн. | Анонимно. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 10/19/2011 | 500 грн. | Анонимно. | для Подуст Марины | На счет фонда | |
| 10/19/2011 | 800 грн. | Одесский форум (Ирина) | на лечение детей | На счет фонда | |
| 10/20/2011 | 67185 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На акционный счет фонда . | |
| 10/21/2011 | 56439 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На акционный счет фонда . | |
| 10/24/2011 | 24069 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На акционный счет фонда . | |
| 10/24/2011 | 1000 грн. | Качанова А.И. | на лечение детей | Пяти деткам по 200 грн. | |
| 10/24/2011 | 5659 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На основной счет фонда. | |
| 10/25/2011 | 12700 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На акционный счет фонда . | |
| 10/26/2011 | 3921 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На акционный счет фонда . | |
| 10/26/2011 | 500 грн. | Маковеева Е.Н. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 10/31/2011 | 500 грн. | Комаренко М.В. | для Бондарчук Каролины-Виктории | На счет фонда | |
| 10/31/2011 | 961 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На акционный счет фонда . | |
| 10/31/2011 | 50 | с номера 096*****49 по Liqpay | на лечение детей | На счет фонда |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2011 | 380 грн. | фонд | для Гевел Даши | Оплата билетов в Киев . | |
| 10/04/2011 | 7500 грн | фонд | для Подуст Марины | Закуплены препараты на блок химии. | |
| 10/12/2011 | 2000 грн. | фонд | для Нади Домброван | Закуплены препараты для операции. | |
| 10/13/2011 | 1300 грн. | фонд | на лечение детей | Оплата КТ для Ильницкой. | |
| 10/13/2011 | 800 грн. | фонд | для Подуст Марины | Оплата КТ в МедиАрте | |
| 10/13/2011 | 400 грн. | фонд | для Горбачевой Маргариты | Оплата КТ в МедиАрте | |
| 10/13/2011 | 1400 грн. | фонд | для Насти Шворак | Оплата КТ в МедиАрте для Шворак А. | |
| 10/24/2011 | 8176 | "Копилка доброй надежды" | для Горбачевой Маргариты | Оплачено 3 сета для тромбоцитофереза. | |
| 10/24/2011 | 1000 грн. | фонд | для Нади Домброван | Передано маме на лекарства после операции. | |
| 10/25/2011 | 36600 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | Закуплен Темодал для четырех детей. | |
| 10/25/2011 | 7000 грн. | "Копилка доброй надежды" | для Жени Вишняковой | Закплен Фунгизон. | |
| 10/25/2011 | 2585 грн. | "Копилка доброй надежды" | для Болдур Лизы | Закуплен Карбоплатин | |
| 10/26/2011 | 4800 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | Переведено на счет маме Белик Вовы. | |
| 10/26/2011 | 1385 грн. | "Копилка доброй надежды" | для Никиты Желева | Оплата КТ в Into-Sana | |
| 10/26/2011 | 20147 грн. | "Копилка доброй надежды" | для Горбачевой Маргариты | Закуплен Вифенд в табл. 3 уп. | |
| 10/26/2011 | 20147 грн. | "Копилка доброй надежды" | для Жени Вишняковой | Закуплен Вифенд в табл. 3 уп. | |
| 10/26/2011 | 1270 грн. | фонд | для Жени Вишняковой | Закуплен Вифенд во флаконах. | |
| 10/26/2011 | 2725 | "Копилка доброй надежды" | для Подуст Марины | Оплачен сет для тромбоцитофереза. | |
| 10/26/2011 | 2725 | "Копилка доброй надежды" | для Горбачевой Маргариты | Оплачен сет для тромбоцитофереза. |
сентябрь 2011
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2011 | 15000 грн | Православный центр помощи детям | для Вики Старыниной | Закуплен Онкоспар | |
| 09/01/2011 | 5000 грн. | Татьяна (Одесский форум) | для Вики Старыниной | на Онкоспар | |
| 09/05/2011 | 150 грн. | Анохов Д.А. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/05/2011 | 500 грн. | Анонимно. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/07/2011 | 4000 грн. | Александр | для Жени Вишняковой | Наличными маме | |
| 09/07/2011 | 100 грн. | Гашутин | для Жени Вишняковой | На счет фонда | |
| 09/07/2011 | 5000 грн. | Иванов И.И. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/07/2011 | 1480 грн | Баштовой В.Б. | на нужды отделения | На счет фонда | |
| 09/08/2011 | 800 грн. | ПАT "ПУМБ" | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/08/2011 | 1000 грн. | Сабадаш Игорь | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/08/2011 | 150 грн. | Швец А.В. | для Цвяткова Димы | На счет фонда | |
| 09/08/2011 | 150 грн. | Швец А.В. | для Жени Вишняковой | На счет фонда | |
| 09/08/2011 | 300 грн. | Одесский форум | для Жени Вишняковой | Наличными маме | |
| 09/08/2011 | 2628 грн. | Анонимно | на лечение детей | на счет фонда | |
| 09/09/2011 | 400 грн. | Кимуржи Е.М. | для Сергея Радько | На счет фонда | |
| 09/09/2011 | 350 грн. | Шлапаков А.В. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/13/2011 | 2200 грн. | Орлова А.А. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/14/2011 | 500 грн. | Сабадаш Игорь | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/15/2011 | 4500 | Одесский форум | для Саши Мокану | Наличными маме | |
| 09/16/2011 | 150 грн. | Салатова Е.В. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/19/2011 | 500 грн. | Петров А.А. | для Подуст Марины | На счет фонда | |
| 09/19/2011 | 500 грн. | Петров А.А. | для Болдур Лизы | На счет фонда | |
| 09/19/2011 | 500 грн. | Чернин Е.Ю. | для Жени Вишняковой | На счет фонда | |
| 09/20/2011 | 1549,50 грн. | Иванов И.И. | для Кристины Байдан | На счет фонда | |
| 09/20/2011 | 500 грн. | Сабадаш Игорь | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/20/2011 | 1500 грн. | ТОВ "Південна Телекомунікаційна Компанiя | на нужды отделения | На счет фонда | |
| 09/21/2011 | 200 грн. | Трофанюк Е.С. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/22/2011 | 100 грн. | с номера 067*****60 по Liqpay | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/22/2011 | 100 грн. | с номера 067*****60 по Liqpay | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/22/2011 | 50 грн. | с номера 050*****22 по Liqpay | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/26/2011 | 250 грн | Одесский форум (Татьяна) | для Данилы Грачева | Переданы маме лично. | |
| 09/27/2011 | 1100 грн | Вахрамеева О.В. | для Горбачевой Маргариты | На счет фонда | |
| 09/27/2011 | 70 грн. | АТ "Дельта Банк" | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/28/2011 | 2261 грн. | Инкассация боксов в Морском порту. | на лечение детей | Инкассация боксов. | |
| 09/28/2011 | 500 грн. | Сабадаш Игорь | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/28/2011 | 200 грн. | Морозюк Т.А. | для Пети Чувальского | На счет фонда | |
| 09/28/2011 | 190 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/29/2011 | 206 грн. | "Копилка доброй надежды" | на лечение детей | На счет фонда | |
| 09/30/2011 | 500 грн. | Романютин И.А. | для Жени Вишняковой | На счет фонда | |
| 09/30/2011 | 500 грн. | Здоренко В.С. | для Жени Вишняковой | На счет фонда |
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2011 | 17000 грн | фонд | для Вики Старыниной | Закуплен препарат Онкаспар 1 фл. | |
| 09/05/2011 | 1200 грн. | фонд | для Сергея Радько | Оплата КТ в МедиАрте | |
| 09/05/2011 | 400 грн. | фонд | для Жени Вишняковой | Оплата КТ в МедиАрте | |
| 09/05/2011 | 800 грн. | фонд | для Горбачевой Маргариты | Оплата МРТ в МедиАрте | |
| 09/05/2011 | 555 грн. | фонд | для Подуст Марины | Закуплен препарат Урометоксан 15 ампул. | |
| 09/06/2011 | 1700 грн. | фонд | для Нади Домброван | Оплата поездки на обследование в Киев. | |
| 09/07/2011 | 7620 грн. | фонд | для Жени Вишняковой | Закуплено 6 фл. Вифенда | |
| 09/13/2011 | 300 грн. | фонд | на нужды отделения | Оплачена чистка ковра в игровой. | |
| 09/13/2011 | 690 грн. | фонд | на нужды отделения | Оплачен ремонт инфузомата. | |
| 09/08/2011 | 7404 грн. | фонд | для Подуст Марины | Закуплены препараты на блок химии. | |
| 09/08/2011 | 3000 грн. | фонд | на лечение детей | Оплата КТ и МРТ в МедиАрте Сычеву и Жикол | |
| 09/15/2011 | 13500 | фонд | для Саши Мокану | Закуплен Темодал 15 фл. по 20 мг | |
| 09/16/2011 | 2950 грн. | фонд | для Бондарчук Каролины-Виктории | Оплата МРТ в Into-Sana | |
| 09/19/2011 | 800 грн. | фонд | для Горбачевой Маргариты | Оплата КТ в МедиАрте | |
| 09/19/2011 | 800 грн. | фонд | для Подуст Марины | Оплата КТ в МедиАрте | |
| 09/22/2011 | 2950 грн. | фонд | для Гевел Даши | Оплата МРТ в Into-Sana | |
| 09/22/2011 | 3511 грн | фонд | на лечение детей | Закуплены препараты для отделения.(Урометоксан и Пури-Нетол)) | |
| 09/26/2011 | 8100 грн. | фонд | для Нади Домброван | Закуплен Темодал 9 фл по 20 мг. | |
| 09/26/2011 | 1800 грн. | фонд | для Кристины Байдан | Закуплен Темодал 2 фл по 20 мг. | |
| 09/29/2011 | 2250 грн. | фонд | на лечение детей | Оплата МРТ в Into-Sana для Москаленко Кати. |
август 2011
Поступления:
| дата | сумма | от кого | для кого | примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2011 | 150 грн | Тарасенко Н.А. | для Подуст Марины | На счет фонда | |
| 08/02/2011 | 3000 грн. | Брайнин А.А. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 08/03/2011 | 300 грн. | Михаленко И.Л. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 08/04/2011 | 8000 грн. | Петров А.А. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 08/04/2011 | 500 грн. | Сабадаш Игорь | на лечение детей | На счет фонда | |
| 08/04/2011 | 100 грн. | Сиротенко Ю.В. | для Подуст Марины | На счет фонда | |
| 08/05/2011 | 150 грн. | Салатова Е.В. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 08/05/2011 | 100 грн. | с номера 098*****21 по Liqpay | на лечение детей | На счет фонда | |
| 08/05/2011 | 250 грн. | с номера 050*****22 по Liqpay | на лечение детей | На счет фонда | |
| 08/05/2011 | 600 грн. | Одесский форум | для Данилы Грачева | Наличными маме | |
| 08/09/2011 | 250 грн. | Шлапаков А.В. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 08/10/2011 | 500 грн. | Сабадаш Игорь | на лечение детей | На счет фонда | |
| 08/10/2011 | 2953 грн. | Инкассация боксов в Морском порту. | на лечение детей | Инкассация боксов. | |
| 08/11/2011 | 3500 грн. | Петров А.А. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 08/15/2011 | 2000 грн. | Анонимно. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 08/15/2011 | 500 грн. | Анонимно. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 08/15/2011 | 200 грн. | Матюгин И.Е. | для Подуст Марины | На счет фонда | |
| 08/15/2011 | 5000 грн. | Иванов И.И. | на лечение детей | На счет фонда | |
| 08/16/2011 | 100 грн. | Чебан С.Ю. | для Подуст Марины | На счет фонда | |
| 08/17/2011 | 16 000 грн. | Инна и Лиля | на лечение детей | Закуплены препараты для химиотерапии. | |
| 08/17/2011 | 5000 грн. | Евгений | на лечение детей | Наличными маме | |
| 08/17/2011 | 500 грн. | Сабадаш Игорь | на лечение детей | На счет фонда | |
| 08/19/2011 | 2000 грн. | Анонимно. | для Подуст Марины | На счет фонда | |
| 08/19/2011 | 2000 грн. | Анонимно. | для Жени Вишняковой | На счет фонда | |
| 08/19/2011 | 2000 грн. | Анонимно. | для Вики Старыниной | На счет фонда | |
| 08/19/2011 | 2000 грн. | Анонимно. | для Сергея Радько | На счет фонда | |
